<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title><![CDATA[Nieuwspagina Internationaal ondernemen]]></title>
				<link>http://www.fme.nl/</link> 
				<description><![CDATA[]]></description>
				<language>nl</language>
				<item>
						<title><![CDATA[Wilt u invloed op de Europese R&D-agenda Horizon 2020?]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Wilt_u_invloed_op_de_Europese_R_D_agenda_Horizon_2020</link>
						<description><![CDATA[Vindt u dat uw onderzoeksonderwerp van groot belang is voor Europa, past binnen de Europese doelstellingen en daarom op de Europese onderzoeksagenda zou moeten staan? Het Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie (EiOI) kan u daarbij helpen.]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=30240&amp;type=webimage" type="image/gif" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[High Tech business kansen in Korea en Taiwan]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/High_Tech_business_kansen_in_Korea_en_Taiwan</link>
						<description><![CDATA[Op 22 mei 2013 organiseert TNO Industrial Innovation in samenwerking met Agentschap NL en de Holland High Tech partners Vereniging FME-CWM, Brainport Industries, Business Cluster Semiconductors en High Tech NL, de informatiebijeenkomst 'High Tech business kansen in Korea en Taiwan'. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=10002&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Kennismakingsbijeenkomst 'Nederland & de Duitse hoofdstadregio']]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Kennismakingsbijeenkomst_Nederland_de_Duitse_hoofdstadregio</link>
						<description><![CDATA[Op dinsdag 28 mei 2013 wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden voor samenwerking, innovatie en handel op de Brandenburgse markt. Brandenburg is in economisch opzicht de meest dynamische deelstaat in Duitsland. Automotive, machinebouw, lucht- en ruimtevaart, metaal, kunststoffen en chemie, life sciences en energietechniek komen samen in deze regio. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49914&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[FME ondertekent Techniekpact: structurele aanpak van tekort aan technici]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Pers/Persberichten/Persberichten/FME_ondertekent_Techniekpact_structurele_aanpak_van_tekort_aan_technici</link>
						<description><![CDATA[Zoetermeer, 13 mei 2013 – FME heeft In Science Center NEMO in Amsterdam het Techniekpact mede ondertekend. FME is direct betrokken geweest bij de totstandkoming van het pact en is tevreden met het resultaat. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Het Techniekpact is gelukkig niet het zoveelste mooie analytische plan, maar een heuse ‘doe-agenda’ geworden. Dus nu de schouders er onder.”]]></description>
						<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49897&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Noot voor de redactie</h4>
<p>Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: </p>
<ul>
<li>Roderik Potjer, persvoorlichter FME, <strong>M</strong>
06 54 25 39 88, <strong>E</strong> <a href="mailto:roderik.potjer@fme.nl" title="verstuur email aan roderik.potjer@fme.nl">roderik.potjer@fme.nl</a></li>
<li>Mascha Monasso, manager FME Marketing &amp; Communicatie,
<strong>M</strong> 06 21 80 31 70, <strong>E</strong> <a href="mailto:mascha.monasso@fme.nl" title="verstuur email aan mascha.monasso@fme.nl">mascha.monasso@fme.nl</a></li>
</ul>
<p> </p>
<h4>Over FME</h4>
<p>De Vereniging FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie. De bedrijvigheid in de sector betreft
engineering, productie, handel, industrieel onderhoud en
industriële automatisering. Bij FME zijn 2.500 lidondernemingen
(metaal, kunststof, elektronica en elektrotechniek) met 225.000
vaste medewerkers aangesloten. De totale omzet van de leden is ruim
60 miljard euro. Daarvan wordt 60 procent in het buitenland
behaald. FME behartigt de belangen van de lidbedrijven (nationaal
en internationaal) en verleent hen diensten op sociaal, economisch
en technisch gebied. Bij FME zijn 120 brancheorganisaties
aangesloten.</p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Overheidssteun voor exporterende bedrijven]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Overheidssteun_voor_exporterende_bedrijven</link>
						<description><![CDATA[Voor Nederlandse bedrijven die exporteren en zich oriënteren op opkomende markten, heeft de overheid twee nieuwe instrumenten opgezet om dit te stimuleren. Deze instrumenten bieden ondersteuning op het gebied van financiering en het uitvoeren van demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving in een groot aantal opkomende markten.]]></description>
						<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=6204&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[FME lanceert FME Nieuws App]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/FME_lanceert_FME_Nieuws_App</link>
						<description><![CDATA[FME heeft woendag de FME Nieuws App gelanceerd. Vanaf nu is het laatste nieuws over de technologische industrie 24/7 overal ter wereld gratis binnen handbereik.]]></description>
						<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49691&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Energiemissie naar Zuid-Duitsland met koninklijk paar en Ploumen]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Energiemissie_naar_Zuid_Duitsland_met_koninklijk_paar_en_Ploumen</link>
						<description><![CDATA[Van 3 tot en met 6 juni organiseert FME het energie-programma van de economische missie naar Zuid-Duitsland. De reis vindt plaats onder leiding van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe koning en koningin, Willem-Alexander en Máxima, zullen aan enkele onderdelen van de economische missie deelnemen.]]></description>
						<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=42543&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<div dir="ltr" style=" text-align:left;">
<h4>Meer informatie</h4>
<p>Voor meer informatie neemt u contact op met Internationaal
Ondernemen, Micha van Lin, <strong>T</strong> (079) 353 13 84
of <strong>E</strong> <a href="mailto:micha.van.lin@fme.nl" title="verstuur email aan cno@fme.nl">micha.van.lin@fme.nl</a></p>
</div>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Aanvragen van en bezwaar maken tegen tariefschorsingen 2014]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Aanvragen_van_en_bezwaar_maken_tegen_tariefschorsingen_2014</link>
						<description><![CDATA[De regeling Tariefschorsingen maakt het bedrijven in de EU mogelijk een ontheffing van importtarieven aan te vragen. Dit kunnen zij doen als een voor de productie benodigde grondstof of halffabricaat niet of onvoldoende beschikbaar is binnen de Europese Unie en import van buitenaf noodzakelijk is. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=30312&amp;type=webimage" type="image/gif" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[FME-spreekuur Amerikaans recht en juridische risico’s in de VS]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/FME_spreekuur_Amerikaans_recht_en_juridische_risico’s_in_de_VS</link>
						<description><![CDATA[Op vrijdag 31 mei 2013 houdt Tom Thorelli, advocaat in Chicago, speciaal voor FME-leden een juridisch spreekuur op het kantoor in Zoetermeer. FME-leden kunnen deze mogelijkheid aangrijpen om individueel advies te krijgen over de juridische aspecten en risico’s van het zakendoen in de Verenigde Staten. ]]></description>
						<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49398&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Geslaagde FME-handelsmissie naar Qatar]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Geslaagde_FME_handelsmissie_naar_Qatar</link>
						<description><![CDATA[Van 15 tot en met 17 april reisde een handelsdelegatie onder leiding van Ronald de Boer naar Qatar. Qatar organiseert het WK voetbal in 2022. Dit biedt veel perspectieven voor Nederlandse bedrijven die innovatieve oplossingen kunnen bieden op het gebied van stadionbouw, verlichting, beveiliging en transport.]]></description>
						<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49327&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Nederland en Rusland ondertekenen samenwerking voor healthcare]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Nederland_en_Rusland_ondertekenen_samenwerking_voor_healthcare</link>
						<description><![CDATA[Task Force Health Care heeft een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de president van Tartastan voor samenwerking met Rusland op healthcare gebied. De ondertekening vond plaats onder het toeziend oog van de Russische president Poetin en minister-president Rutte. Poetin bracht afgelopen maandag een bezoek aan Nederland.]]></description>
						<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49227&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Powered by Dutch Technology</h4>
<table cellpadding="0" class="WE_Raster0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p><a href="/Actueel/Content/Powered_by_Dutch_Technology" title="Powered by Dutch Technology"><img alt="logo PbDT diap 100x33" class="alignimageleft original" src="/dsresource?objectid=default:48003&amp;versionid=" style=" margin:5px 5px 5px 0px; border:0px solid;" title="" /></a></p>
</td>
<td valign="top">
<p>Powered by Dutch Technology is een initiatief van FME. Onder dit
label bundelt de technologische industrie haar krachten voor
gezamenlijke belangenbehartiging en marktbewerking.</p>
<p><strong>T</strong> (079) 353 12 92 <strong>E</strong> <a href="mailto:poweredbydutchtechnology@fme.nl" title="verstuur email aan poweredbydutchtechnology@fme.nl">poweredbydutchtechnology@fme.nl</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[FME tevreden met invulling hulp en handel]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Pers/Persberichten/Persberichten/FME_tevreden_met_invulling_hulp_en_handel</link>
						<description><![CDATA[Zoetermeer, 5 april 2013  – Vandaag heeft minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de nota gepresenteerd met de kabinetsvisie op hulp en handel en het daaruit voortvloeiende beleid. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Voor FME draait het bij ontwikkelingssamenwerking om de combinatie van economische groei en zelfredzaamheid. Dat zien we gelukkig helder terug in de nota. We moeten ons richten op de ontwikkeling van ondernemerschap en een volwassen maakindustrie in ontwikkelingslanden. Het Nederlandse bedrijfsleven kan met het leveren van machines, technologie en innovatieve oplossingen ontwikkelingslanden uitstekend helpen. Het is goed om te zien dat dezelfde visie is terug te vinden in de invulling van het revolverend fonds.”]]></description>
						<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49116&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Noot voor de redactie</h4>
<p>Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: </p>
<ul>
<li>Roderik Potjer, persvoorlichter FME, <strong>M</strong>
06 54 25 39 88, <strong>E</strong> <a href="mailto:roderik.potjer@fme.nl" title="verstuur email aan roderik.potjer@fme.nl">roderik.potjer@fme.nl</a></li>
<li>Mascha Monasso, manager FME Marketing &amp; Communicatie,
<strong>M</strong> 06 21 80 31 70, <strong>E</strong> <a href="mailto:mascha.monasso@fme.nl" title="verstuur email aan mascha.monasso@fme.nl">mascha.monasso@fme.nl</a></li>
</ul>
<p> </p>
<h4>Over FME</h4>
<p>De Vereniging FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie. De bedrijvigheid in de sector betreft
engineering, productie, handel, industrieel onderhoud en
industriële automatisering. Bij FME zijn 2.500 lidondernemingen
(metaal, kunststof, elektronica en elektrotechniek) met 225.000
vaste medewerkers aangesloten. De totale omzet van de leden is ruim
60 miljard euro. Daarvan wordt 60 procent in het buitenland
behaald. FME behartigt de belangen van de lidbedrijven (nationaal
en internationaal) en verleent hen diensten op sociaal, economisch
en technisch gebied. Bij FME zijn 120 brancheorganisaties
aangesloten.</p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Radio 1 Journaal over exportambities Nederlandse high tech bedrijven]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Radio_1_Journaal_over_exportambities_Nederlandse_high_tech_bedrijven</link>
						<description><![CDATA[Ziekenhuisapparatuur, vliegtuigvleugels, chipmachines. Het zijn dit soort producten waarmee Nederland zich moet profileren. Dat vindt de Nederlandse high tech industrie. Vandaag hebben bedrijven als Philips, ASML en Fokker een samenwerking ondertekend om nog meer samen te werken. Doel: de export te laten groeien. Bij Fokker zijn ze al een eind op weg, zag verslaggever Nik Wouters samen met Arnt Offringa van de onderzoeksafdeling van het bedrijf. Een verslag in het Radio 1 Journaal van donderdag 21 maart 2013. ]]></description>
						<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=48733&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Duurzame energiebeurs Renewable Energy World Europe]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Duurzame_energiebeurs_Renewable_Energy_World_Europe</link>
						<description><![CDATA[Renewable Energy World Europe, wordt dit jaar als onderdeel van de POWER-GEN Europe georganiseerd van 4 tot en met 6 juni 2013 in de Messe Wien, in Wenen. Door de krachtenbundeling van de meest toonaangevende traditionele energievakbeurs en conferentie met ‘de’ duurzame energiebeurs Renewable Energy World Europe, is dit ‘het’ platform met het grootste en meest veelomvattende conferentie- en beursprogramma voor de Europese energiesector. Het is de ‘plek’ waar de top van de internationale energiesector elkaar ontmoet.]]></description>
						<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=6199&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Kansen Nederlandse agrifoodsector in India]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Kansen_Nederlandse_agrifoodsector_in_India</link>
						<description><![CDATA[India wil de voedselproductie de komende vijf jaar verdubbelen. India wil daar Nederlandse kennis en kunde bij gebruiken en stelt daar geld voor beschikbaar. ]]></description>
						<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=48453&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Powered by Dutch Technology</h4>
<table cellpadding="0" class="WE_Raster0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p><a href="/Actueel/Content/Powered_by_Dutch_Technology" title="Powered by Dutch Technology"><img alt="logo PbDT diap 100x33" class="alignimageleft original" src="/dsresource?objectid=default:48003&amp;versionid=" style=" margin:5px 5px 5px 0px; border:0px solid;" title="" /></a></p>
</td>
<td valign="top">
<p>Powered by Dutch Technology is een initiatief van FME. Onder dit
label bundelt de technologische industrie haar krachten voor
gezamenlijke belangenbehartiging en marktbewerking.</p>
<p><strong>T</strong> (079) 353 12 92 <strong>E</strong> <a href="mailto:poweredbydutchtechnology@fme.nl" title="verstuur email aan poweredbydutchtechnology@fme.nl">poweredbydutchtechnology@fme.nl</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Minister Kamp omarmt FME-initiatief om industrie te versterken]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Pers/Persberichten/Persberichten/Minister_Kamp_omarmt_FME_initiatief_om_industrie_te_versterken</link>
						<description><![CDATA[Powered by Dutch Technology

Zoetermeer, 27 februari 2013 – Minister Henk Kamp van Economische Zaken en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming hebben vandaag gezamenlijk ‘Powered by Dutch Technology’ officieel gelanceerd. Met dit initiatief onderstreept de technologische industrie het belang van een krachtige industriële basis in Nederland. Technologie levert een wezenlijke bijdrage aan welvaart en biedt oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Minister Kamp: “Het is goed dat de industrie hiermee naar buiten brengt hoe groot de economische kracht van deze sector is en hoe belangrijk techniek is voor onze samenleving.”
]]></description>
						<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=48100&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Noot voor de redactie</h4>
<p>Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: </p>
<ul>
<li>Roderik Potjer, persvoorlichter FME, <strong>M</strong>
06 54 25 39 88, <strong>E</strong> <a href="mailto:roderik.potjer@fme.nl" title="verstuur email aan roderik.potjer@fme.nl">roderik.potjer@fme.nl</a></li>
<li>Mascha Monasso, manager FME Marketing &amp; Communicatie,
<strong>M</strong> 06 21 80 31 70, <strong>E</strong> <a href="mailto:mascha.monasso@fme.nl" title="verstuur email aan mascha.monasso@fme.nl">mascha.monasso@fme.nl</a></li>
</ul>
<p> </p>
<h4>Over FME</h4>
<p>De Vereniging FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie. De bedrijvigheid in de sector betreft
engineering, productie, handel, industrieel onderhoud en
industriële automatisering. Bij FME zijn 2.500 lidondernemingen
(metaal, kunststof, elektronica en elektrotechniek) met 225.000
vaste medewerkers aangesloten. De totale omzet van de leden is ruim
60 miljard euro. Daarvan wordt 60 procent in het buitenland
behaald. FME behartigt de belangen van de lidbedrijven (nationaal
en internationaal) en verleent hen diensten op sociaal, economisch
en technisch gebied. Bij FME zijn 120 brancheorganisaties
aangesloten.</p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Exporterende technologische industrie is reddingsboei Nederlandse economie]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Pers/Persberichten/Persberichten/Exporterende_technologische_industrie_is_reddingsboei_Nederlandse_economie</link>
						<description><![CDATA[FME-conjunctuurenquête voorjaar 2013

Zoetermeer, 26 februari 2013 – De omzet van de technologische industrie is in het afgelopen jaar met 3% gestegen. Die groei is vooral behaald uit export; die is met 5% toegenomen. Ook in 2013 rekent de technologische industrie op een stevige exportgroei. Dit blijkt uit de vandaag verschenen conjunctuurenquête die FME twee keer per jaar onder haar leden houdt. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Onze exportgroei overtreft de groei van de wereldhandel. Dat is een fenomenale prestatie. De export houdt Nederland in economisch opzicht op de been. Het is als het ware de reddingsboei voor onze economie. We mogen die reddingsboei niet loslaten.”]]></description>
						<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=40477&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Noot voor de redactie</h4>
<p>Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: </p>
<ul>
<li>Roderik Potjer, persvoorlichter FME, <strong>M</strong>
06 54 25 39 88, <strong>E</strong> <a href="mailto:roderik.potjer@fme.nl" title="verstuur email aan roderik.potjer@fme.nl">roderik.potjer@fme.nl</a></li>
<li>Mascha Monasso, manager FME Marketing &amp; Communicatie,
<strong>M</strong> 06 21 80 31 70, <strong>E</strong> <a href="mailto:mascha.monasso@fme.nl" title="verstuur email aan mascha.monasso@fme.nl">mascha.monasso@fme.nl</a></li>
</ul>
<p> </p>
<h4>Over FME</h4>
<p>De Vereniging FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie. De bedrijvigheid in de sector betreft
engineering, productie, handel, industrieel onderhoud en
industriële automatisering. Bij FME zijn 2.500 lidondernemingen
(metaal, kunststof, elektronica en elektrotechniek) met 225.000
vaste medewerkers aangesloten. De totale omzet van de leden is ruim
60 miljard euro. Daarvan wordt 60 procent in het buitenland
behaald. FME behartigt de belangen van de lidbedrijven (nationaal
en internationaal) en verleent hen diensten op sociaal, economisch
en technisch gebied. Bij FME zijn 120 brancheorganisaties
aangesloten.</p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Waarschuwing voor oplichting in China en Hong Kong ]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Waarschuwing_voor_oplichting_in_China_en_Hong_Kong</link>
						<description><![CDATA[De laatste tijd komen er bij FME en het Nederlandse postennetwerk in China veel meldingen binnen van Nederlandse bedrijven die moeite hebben betrouwbare zakenpartners te vinden of te toetsen. In het ergste geval is er zelfs sprake van oplichting. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=47794&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4 style=" line-height:115%; mso-outline-level:5; margin:0cm 0cm 0pt;">Meer
informatie</h4>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FME
Servicedesk, <strong>T</strong> 088 - 400 8 400, <strong>E</strong>
<a href="mailto:internationaal@fme.nl" title="verstuur email aan internationaal@fme.nl">internationaal@fme.nl</a>.</p>
<p> </p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Eerste editie FME Holland Medical Guide verschenen]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Eerste_editie_FME_Holland_Medical_Guide_verschenen</link>
						<description><![CDATA[In navolging van de FME Sports Infrastructure Guide en de FME Energy Guide heeft Task Force Health Care nu de eerste editie van de Holland Medical Guide uitgegeven. Deze bedrijvengids wordt ingezet om de Nederlandse Life Sciences & Health sector in het buitenland te promoten. ]]></description>
						<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=47496&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[In-company workshop nieuwe Orgalime-leveringsvoorwaarden voor export (S 2012)]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/In_company_workshop_nieuwe_Orgalime_leveringsvoorwaarden_voor_export_S_2012</link>
						<description><![CDATA[Sinds de publicatie van de nieuwe ORGALIME –leveringsvoorwaarden voor export (S 2012) als opvolger van de ORGALIME S2000 voorwaarden heeft FME Advocaten bij veel lidbedrijven in-company workshops over deze voorwaarden verzorgd. Tijdens deze workshops wordt aandacht besteed aan de spelregels voor internationale transacties. ]]></description>
						<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=47498&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Aanvraag PSI-subsidie nog mogelijk tot en met 11 februari 2013]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Aanvraag_PSI_subsidie_nog_mogelijk_tot_en_met_11_februari_2013</link>
						<description><![CDATA[Bent u van plan te investeren in opkomende markten en leidt dit tot duurzame groei in het betreffende land? Werkt u hierbij samen met een lokale partner? In dat geval vormt het Private Sector Investeringsprogramma een uitstekende subsidiekans. De PSI-subsidie heeft als doel het creëren van economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en inkomensverbetering in opkomende markten door middel van investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven. PSI werkt met vaste indieningsrondes per jaar. U kunt nieuwe aanvragen indienen tot en met 11 februari 2013. ]]></description>
						<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=40477&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4 style=" line-height:115%; mso-outline-level:5; margin:0cm 0cm 0pt;">Meer
informatie</h4>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FME
Servicedesk, <strong>T</strong> 088 - 400 8 400, <strong>E</strong>
<a href="mailto:internationaal@fme.nl" title="verstuur email aan internationaal@fme.nl">internationaal@fme.nl</a>.</p>
<p> </p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Handelsmissie Frankrijk met focus op EK Voetbal 2016]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Handelsmissie_Frankrijk_met_focus_op_EK_Voetbal_2016</link>
						<description><![CDATA[FME organiseert in nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Parijs en Transfer Consultancy een handelsmissie naar Frankrijk met een focus op het EK voetbal 2016. Naast het Local Organising Committee hebben de voornaamste Franse aannemers Vinci en Bouygues deelname aan het programma bevestigd. Op de residentie van de Nederlandse Ambassade in Parijs zal Minister Ploumen de roundtables openen. ]]></description>
						<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=47224&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Meer informatie</h4>
<p>Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact
op met Judith van Akkeren via <strong>T</strong> (079) 353
11 96 of <strong>E</strong> <a href="mailto:judith.van.akkeren@fme.nl" title="verstuur email aan judith.van.akkeren@fme.nl">judith.van.akkeren@fme.nl</a></p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Snijden in posten is snijden in verdienkracht]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Pers/Persberichten/Persberichten/Snijden_in_posten_is_snijden_in_verdienkracht</link>
						<description><![CDATA[Zoetermeer 15 januari 2013 - Zoals ieder jaar zijn deze week onze ambassadeurs in het land om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in Den Haag en geïnspireerd te worden door ons bedrijfsleven. De toekomst van het postennet staat bovenaan de agenda. In het regeerakkoord zijn immers forse bezuinigingen op onze vertegenwoordiging in het buitenland opgenomen. "Dit is geen verstandige bezuiniging", stelt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. De toegang tot internationale markten is van levensbelang voor de verdienkracht van Nederland.]]></description>
						<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=40477&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Noot voor de redactie</h4>
<p>Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: </p>
<ul>
<li>Roderik Potjer, persvoorlichter FME, <strong>M</strong>
06 54 25 39 88, <strong>E</strong> <a href="mailto:roderik.potjer@fme.nl" title="verstuur email aan roderik.potjer@fme.nl">roderik.potjer@fme.nl</a></li>
<li>Mascha Monasso, manager FME Marketing &amp; Communicatie,
<strong>M</strong> 06 21 80 31 70, <strong>E</strong> <a href="mailto:mascha.monasso@fme.nl" title="verstuur email aan mascha.monasso@fme.nl">mascha.monasso@fme.nl</a></li>
</ul>
<p> </p>
<h4>Over FME</h4>
<p>De Vereniging FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie. De bedrijvigheid in de sector betreft
engineering, productie, handel, industrieel onderhoud en
industriële automatisering. Bij FME zijn 2.500 lidondernemingen
(metaal, kunststof, elektronica en elektrotechniek) met 225.000
vaste medewerkers aangesloten. De totale omzet van de leden is ruim
60 miljard euro. Daarvan wordt 60 procent in het buitenland
behaald. FME behartigt de belangen van de lidbedrijven (nationaal
