<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title><![CDATA[Nieuwspagina Actueel]]></title>
				<link>http://www.fme.nl/</link> 
				<description><![CDATA[]]></description>
				<language>nl</language>
				<item>
						<title><![CDATA[Primeur: Luister de radiocommercial voor de High Tech Ontdekkingsroute]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Primeur_Luister_de_radiocommercial_voor_de_High_Tech_Ontdekkingsroute</link>
						<description><![CDATA[Zaterdag 1 juni organiseert FME samen met Brainport Development en ING de High Tech Ontdekkingsroute in de regio’s Delft, Twente en Eindhoven. (Lid)bedrijven openen hun deuren voor het brede publiek. 
Zo kan iedereen technologie beleven!]]></description>
						<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49395&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Bouwwerk Informatie Model (BIM) wordt de standaard]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Bouwwerk_Informatie_Model_BIM_wordt_de_standaard</link>
						<description><![CDATA[FME en de aangesloten branches gaan samenwerken om met behulp van het Bouwwerk Informatie Model (BIM) een kwaliteitsslag te maken in de bouw. BIM is de methodiek om een bouwwerk integraal te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. De producten van onze leden moeten op een goede manier in BIM worden opgenomen. BIM gaat zorgen voor betere samenwerking, een hogere kwaliteit en minder faalkosten in de bouw. ]]></description>
						<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=48870&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Grote belangstelling nieuwe mkb-regeling topsector hightech]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Grote_belangstelling_nieuwe_mkb_regeling_topsector_hightech</link>
						<description><![CDATA[Budget R&D-samenwerkingsprojecten uitgeput. Kennisvouchers nog volop beschikbaar.

Speciaal voor mkb-ondernemers is op woensdag 15 mei de MIT-regeling opengesteld. Op de openingsdag zijn ruim 80 aanvragen binnengekomen voor R&D samenwerkingsprojecten binnen deze regeling. Het beschikbare budget is hierdoor ruim overvraagd. De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) maakte als één van de eerste topsectoren gebruik van deze nieuwe mkb-regeling. De regeling is erop gericht om het innovatieve midden- en kleinbedrijf goed aan te laten sluiten op de innovatieagenda van de topsectoren. 
]]></description>
						<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=23323&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Meer informatie</h4>
<p>Vereniging FME-CWM, ing. Geert Huizinga, <strong>T</strong>
(079) 353 13 87, <strong>E</strong> <a href="mailto:geert.huizinga@fme.nl" title="verstuur email aan geert.huizinga@fme.nl">geert.huizinga@fme.nl</a> </p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[UT Innovatielezing en opening High Tech Factory]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/UT_Innovatielezing_en_opening_High_Tech_Factory</link>
						<description><![CDATA[Op 16 mei 2013 vond de jaarlijkse Innovatielezing van de Universiteit Twente plaats. Onder zeer grote belangstelling gaf ir. Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), een lezing over de ondernemende regio en de innoverende universiteit. Na de lezing werden er twee prijzen uitgereikt: de Marina van Damme-beurs voor vrouwelijke UT-alumni en de Van den Kroonenberg-prijs voor jong ondernemerschap. Daarna volgde een feestelijke opening van de High Tech Factory, de nieuwe productiefaciliteit aan MESA+, waarin bedrijven in de microsystemen- en nanotechnologie beschikken over faciliteiten om opschaling in productievolume te realiseren. ]]></description>
						<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=50045&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Aan de bouw verwante sectoren willen groeiagenda]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Aan_de_bouw_verwante_sectoren_willen_groeiagenda</link>
						<description><![CDATA[De crisis in de bouw slaat ook diepe wonden in andere branches en sectoren. In een video-interview voor de campagne ‘De Bouw Maakt Het’ (zie onder) vragen daarom de voorzitters van MKB-Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto-VNI als ook FME-CWM, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, om een groeiagenda mét de bouw.]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49950&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Noot voor de redactie</h4>
<p>Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: </p>
<ul>
<li>Roderik Potjer, persvoorlichter FME, <strong>M</strong>
06 54 25 39 88, <strong>E</strong> <a href="mailto:roderik.potjer@fme.nl" title="verstuur email aan roderik.potjer@fme.nl">roderik.potjer@fme.nl</a></li>
<li>Mascha Monasso, manager FME Marketing &amp; Communicatie,
<strong>M</strong> 06 21 80 31 70, <strong>E</strong> <a href="mailto:mascha.monasso@fme.nl" title="verstuur email aan mascha.monasso@fme.nl">mascha.monasso@fme.nl</a></li>
</ul>
<p> </p>
<h4>Over FME</h4>
<p>De Vereniging FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie. De bedrijvigheid in de sector betreft
engineering, productie, handel, industrieel onderhoud en
industriële automatisering. Bij FME zijn 2.500 lidondernemingen
(metaal, kunststof, elektronica en elektrotechniek) met 225.000
vaste medewerkers aangesloten. De totale omzet van de leden is ruim
60 miljard euro. Daarvan wordt 60 procent in het buitenland
behaald. FME behartigt de belangen van de lidbedrijven (nationaal
en internationaal) en verleent hen diensten op sociaal, economisch
en technisch gebied. Bij FME zijn 120 brancheorganisaties
aangesloten.</p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Kies de High Tech Ontdekkingsroute en krijg een kick van technologie ]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Kies_de_High_Tech_Ontdekkingsroute_en_krijg_een_kick_van_technologie</link>
						<description><![CDATA[Zaterdag 1 juni 2013, van 11.00 tot 17.00 uur 

Op zaterdag 1 juni zet een aantal technologische topbedrijven en kennisinstellingen de deuren wagenwijd open voor iedereen die wil ontdekken hoe spannend de high tech sector is. In de regio’s Delft, Twente en Eindhoven kun je een kijkje in de keuken nemen bij inspirerende bedrijven en organisaties. Er is veel te zien en te doen, voor iedereen. Kom naar de High Tech Ontdekkingsroute en beleef technologie! ]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49395&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Wilt u invloed op de Europese R&D-agenda Horizon 2020?]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Wilt_u_invloed_op_de_Europese_R_D_agenda_Horizon_2020</link>
						<description><![CDATA[Vindt u dat uw onderzoeksonderwerp van groot belang is voor Europa, past binnen de Europese doelstellingen en daarom op de Europese onderzoeksagenda zou moeten staan? Het Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie (EiOI) kan u daarbij helpen.]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=30240&amp;type=webimage" type="image/gif" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Oproep techniektalenten: Geef ons het imago dat we verdienen! ]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Oproep_techniektalenten_Geef_ons_het_imago_dat_we_verdienen</link>
						<description><![CDATA[Afgelopen maandag werd het Techniekpact 2020 ondertekend, waarop volop aandacht in de media volgde. Echter met een totaal verkeerd beeld van de sector, waar jongeren zich niet aangesproken door voelen. Daarom ondersteunt André Kuipers samen met TechniekTalent.nu bijna 100 jonge techniektalenten met een dringende oproep om beter in beeld te brengen wat werken in de techniek betekent. TechniekTalent.nu werkt daarom aan ‘The new picture of technique’; een beeldbank om het imago van de techniek te verbeteren. Daarin staan ruim 900 foto’s van trotse technici die laten zien wat werken in de techniek anno 2013 nu écht inhoudt. En dat is hard nodig, aangezien er de komende jaren honderdduizenden banen in de techniek beschikbaar zijn, waar straks geen jongeren voor te vinden zijn.]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49133&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Partners gezocht voor uitrol infrastructuur emissieloos vervoer]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Partners_gezocht_voor_uitrol_infrastructuur_emissieloos_vervoer</link>
						<description><![CDATA[Het milieuvriendelijk maken van meer dan 5.000 bussen die in Nederland rondrijden biedt enorme kansen voor aanpassingen van de benodigde infrastructuur. Te denken valt aan het 'tankstation van de toekomst', andere inrichting van de wegen en aanpassingen van de verkeerssystemen. Onderwerpen als alternatieve brandstoffen, reizigersinformatie, andere rollen voor bestaande en nieuwe partijen, laadinfrastructuur, open data, energie, TCO en eigenaarschap komen hierbij aan bod.]]></description>
						<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49942&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Meer informatie</h4>
<p>Voor meer informatie neemt u contact op
met Programmadirecteur Cleantech Hans van der Spek MMO via
<strong>T</strong> (079) 353 12 20 of <strong>E</strong>
<a href="mailto:hans.hoogendoorn@fme.nl" title="verstuur email aan hans.hoogendoorn@fme.nl"> </a><a href="mailto:hans.van.der.spek@fme.nl" title="verstuur email aan hans.van.der.spek@fme.nl">hans.van.der.spek@fme.nl</a></p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[High Tech business kansen in Korea en Taiwan]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/High_Tech_business_kansen_in_Korea_en_Taiwan</link>
						<description><![CDATA[Op 22 mei 2013 organiseert TNO Industrial Innovation in samenwerking met Agentschap NL en de Holland High Tech partners Vereniging FME-CWM, Brainport Industries, Business Cluster Semiconductors en High Tech NL, de informatiebijeenkomst 'High Tech business kansen in Korea en Taiwan'. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=10002&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Kennismakingsbijeenkomst 'Nederland & de Duitse hoofdstadregio']]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Kennismakingsbijeenkomst_Nederland_de_Duitse_hoofdstadregio</link>
						<description><![CDATA[Op dinsdag 28 mei 2013 wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden voor samenwerking, innovatie en handel op de Brandenburgse markt. Brandenburg is in economisch opzicht de meest dynamische deelstaat in Duitsland. Automotive, machinebouw, lucht- en ruimtevaart, metaal, kunststoffen en chemie, life sciences en energietechniek komen samen in deze regio. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49914&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Samenvatting Techniekpact]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Samenvatting_Techniekpact</link>
						<description><![CDATA[Nederland telt mee in de wereld. Als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek behoren we internationaal nog steeds tot de top, ondanks de economische tegenwind. Die uitstekende positie hebben we te danken aan onze goed opgeleide beroepsbevolking. Nederland wil graag mee blijven doen in de top, maar dit vraagt om voldoende slimme en vakbekwame technici. ]]></description>
						<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=41613&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[FME ondertekent Techniekpact: structurele aanpak van tekort aan technici]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Pers/Persberichten/Persberichten/FME_ondertekent_Techniekpact_structurele_aanpak_van_tekort_aan_technici</link>
						<description><![CDATA[Zoetermeer, 13 mei 2013 – FME heeft In Science Center NEMO in Amsterdam het Techniekpact mede ondertekend. FME is direct betrokken geweest bij de totstandkoming van het pact en is tevreden met het resultaat. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Het Techniekpact is gelukkig niet het zoveelste mooie analytische plan, maar een heuse ‘doe-agenda’ geworden. Dus nu de schouders er onder.”]]></description>
						<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49897&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<h4>Noot voor de redactie</h4>
<p>Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: </p>
<ul>
<li>Roderik Potjer, persvoorlichter FME, <strong>M</strong>
06 54 25 39 88, <strong>E</strong> <a href="mailto:roderik.potjer@fme.nl" title="verstuur email aan roderik.potjer@fme.nl">roderik.potjer@fme.nl</a></li>
<li>Mascha Monasso, manager FME Marketing &amp; Communicatie,
<strong>M</strong> 06 21 80 31 70, <strong>E</strong> <a href="mailto:mascha.monasso@fme.nl" title="verstuur email aan mascha.monasso@fme.nl">mascha.monasso@fme.nl</a></li>
</ul>
<p> </p>
<h4>Over FME</h4>
<p>De Vereniging FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie. De bedrijvigheid in de sector betreft
engineering, productie, handel, industrieel onderhoud en
industriële automatisering. Bij FME zijn 2.500 lidondernemingen
(metaal, kunststof, elektronica en elektrotechniek) met 225.000
vaste medewerkers aangesloten. De totale omzet van de leden is ruim
60 miljard euro. Daarvan wordt 60 procent in het buitenland
behaald. FME behartigt de belangen van de lidbedrijven (nationaal
en internationaal) en verleent hen diensten op sociaal, economisch
en technisch gebied. Bij FME zijn 120 brancheorganisaties
aangesloten.</p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[FME: “Techniekpact is heuse doe-agenda”]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/FME_“Techniekpact_is_heuse_doe_agenda”</link>
						<description><![CDATA[In Science Center NEMO in Amsterdam heeft FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming, maandagmiddag 13 mei, namens de technologische industrie het Techniekpact ondertekend. Vertegenwoordigers van bedrijven, overheid en onderwijs verklaren in dit pact nauw te gaan samenwerken om het tekort aan technici structureel op te lossen en meer jongeren in de techniek te krijgen. FME is direct betrokken geweest bij de totstandkoming van het pact en is tevreden met het resultaat.]]></description>
						<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=43159&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Tweede dag onderhandelingen nieuwe CAO Metalektro]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Tweede_dag_onderhandelingen_nieuwe_CAO_Metalektro</link>
						<description><![CDATA[Op woensdag 8 mei 2013 zijn werkgevers en vakbonden voor de tweede keer bijeengekomen om te onderhandelen over de nieuwe CAO Metalektro voor ondernemingen in de technologische industrie. De dag stond in het teken van inhoudelijke reacties op elkaars voorstellen. ]]></description>
						<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=6189&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<div dir="ltr" style=" text-align:left;">
<h4>Meer informatie</h4>
<p>Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u
dan contact op met de FME Servicedesk via <strong>T</strong>
088 - 400 84 00 of <strong>E</strong> <a href="mailto:fmeservicedesk@fme.nl" title="verstuur email aan cno@fme.nl">fmeservicedesk@fme.nl</a>. Of kijk
in onze database met <a href="http://www.fme.nl/Overige/FME_Servicedesk" onclick="window.open(this.href); return false;" onkeypress="window.open(this.href); return false;" title="Veelgestelde vragen ">Veelgestelde
vragen</a>.</p>
</div>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Vererende Getuigschriften voor bijzondere medewerkers]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Vererende_Getuigschriften_voor_bijzondere_medewerkers</link>
						<description><![CDATA[Bij sommige gelegenheden, zoals jubilea en pensionering, wilt u trouwe medewerkers op een bijzondere manier uw waardering laten blijken. In het verleden was het mogelijk om een koninklijke onderscheiding aan te vragen, maar daarvoor zijn de criteria gewijzigd, waardoor dat niet eenvoudig is. Om werkgevers toch de mogelijkheid te geven hun waardering op ‘onderscheidende’ wijze te uiten, heeft de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel het Vererend Getuigschrift in combinatie met draaginsignes en/of legpenningen ingesteld. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49833&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Overheidssteun voor exporterende bedrijven]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Overheidssteun_voor_exporterende_bedrijven</link>
						<description><![CDATA[Voor Nederlandse bedrijven die exporteren en zich oriënteren op opkomende markten, heeft de overheid twee nieuwe instrumenten opgezet om dit te stimuleren. Deze instrumenten bieden ondersteuning op het gebied van financiering en het uitvoeren van demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving in een groot aantal opkomende markten.]]></description>
						<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=6204&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[VNO onderzoek bestrijding criminaliteit ]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/VNO_onderzoek_bestrijding_criminaliteit</link>
						<description><![CDATA[VNO-NCW gaat opnieuw onderzoek doen naar de ervaringen van ondernemers met politie en justitie in de bestrijding van criminaliteit. Veel ondernemers worden geconfronteerd met criminaliteit. Opinieblad Forum van VNO deed er in 2003 onderzoek naar. Nu tien jaar later, in het jaar van de start van de Nationale Politie, wil VNO graag de balans opmaken. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49829&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Strategieseminar 'Grondstoffen: hoe houden we ze beschikbaar?']]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Strategieseminar_Grondstoffen_hoe_houden_we_ze_beschikbaar</link>
						<description><![CDATA[Het ministerie van Economische Zaken organiseert op 23 mei 2013 een strategieseminar over de beschikbaarheid van grondstoffen. Het grondstoffenvraagstuk is voor de overheid en het bedrijfsleven een enorme uitdaging. Wereldwijd zijn grote veranderingen gaande op het gebied grondstoffen. Opkomende landen, zoals China, India en Brazilië, nemen een steeds groter deel van het mondiale verbruik voor hun rekening, handelsstromen verplaatsen zich, prijzen stijgen, grondstoffen zoals water, landbouwgrond, hout en bepaalde metalen worden schaarser en nieuwe voorraden moeten steeds vaker gezocht worden in moeilijk toegankelijke en ecologisch kwetsbare streken. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=36420&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Nieuw adres FME-kantoor Regio Zuid]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Nieuw_adres_FME_kantoor_Regio_Zuid</link>
						<description><![CDATA[Het FME-kantoor van Regio Zuid krijgt met ingang van 13 mei 2013 een nieuwe plek op de Eindhovense High Tech Campus. Vanaf deze plek staat de samenwerking met High Tech NL nog steviger in de schoenen. ]]></description>
						<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49841&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Jaarverslag Task Force Health Care 2012]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Jaarverslag_Task_Force_Health_Care_2012</link>
						<description><![CDATA[De Task Force Health Care (TFHC) heeft het Jaarverslag 2012 gepubliceerd met daarin een terugblik op de activiteiten in het afgelopen jaar. TFHC is het platform voor de Nederlandse medisch-technologische en life sciences & health sector met exportbevordering als voornaamste doel. ]]></description>
						<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=37811&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Bedragen minimumloon per 1 juli 2013 ]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Bedragen_minimumloon_per_1_juli_2013</link>
						<description><![CDATA[De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2013. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2013:]]></description>
						<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=23323&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<div dir="ltr" style=" text-align:left;">
<h4>Meer informatie</h4>
<p>Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u
dan contact op met de FME Servicedesk via <strong>T</strong>
088 - 400 84 00 of <strong>E</strong> <a href="mailto:fmeservicedesk@fme.nl" title="verstuur email aan cno@fme.nl">fmeservicedesk@fme.nl</a>. Of kijk
in onze database met <a href="http://www.fme.nl/Overige/FME_Servicedesk" onclick="window.open(this.href); return false;" onkeypress="window.open(this.href); return false;" title="Veelgestelde vragen ">Veelgestelde
vragen</a>.</p>
</div>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Overleg CAO Metaal en Techniek biedt tot op heden geen perspectief ]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Overleg_CAO_Metaal_en_Techniek_biedt_tot_op_heden_geen_perspectief</link>
						<description><![CDATA[Op 25 april 2013 overlegden CAO-partijen in de Metaal en Techniek voor de vijfde keer over een nieuwe CAO. Het overleg stemde tot teleurstelling bij werkgevers. De werknemersorganisaties kwamen niet verder dan een samenvatting van hun eerdere voorstellen. Werkgevers voelen zich door deze handelwijze niet serieus genomen.]]></description>
						<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=10002&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<div dir="ltr" style=" text-align:left;">
<h4>Meer informatie</h4>
<p>Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u
dan contact op met de FME Servicedesk via <strong>T</strong>
088 - 400 84 00 of <strong>E</strong> <a href="mailto:fmeservicedesk@fme.nl" title="verstuur email aan cno@fme.nl">fmeservicedesk@fme.nl</a>. Of kijk
in onze database met <a href="http://www.fme.nl/Overige/FME_Servicedesk" onclick="window.open(this.href); return false;" onkeypress="window.open(this.href); return false;" title="Veelgestelde vragen ">Veelgestelde
vragen</a>.</p>
</div>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[FME: aantal ongevallen moet worden teruggedrongen]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/FME_aantal_ongevallen_moet_worden_teruggedrongen</link>
						<description><![CDATA[Het rapport Arbo & Verzuim over het jaar 2012 laat een toename van de ongevallenscore zien ten opzichte van eerdere jaren. Na de slechtere score van één jaar is niet voldoende om te spreken van een trend. ]]></description>
						<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=9089&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<p dir="ltr" style=" text-align:left;"></p>
<h4>Meer informatie</h4>
<p>Voor meer informatie neemt u contact op met drs.ing. Rob
van Beek via <strong>T (</strong>079) 353 12 36 of
<strong>E</strong> <a href="mailto:robert.van.beek@fme.nl" title="verstuur email">robert.van.beek@fme.nl</a></p>
<p><br />
<br />
<br /></p>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Arbocatalogus ten behoeve van controle SZW bij scheepswerven]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Arbocatalogus_ten_behoeve_van_controle_SZW_bij_scheepswerven</link>
						<description><![CDATA[De Inspectiedienst SZW - voorheen Arbeidsinspectie - zal vanaf april honderd scheepsbouwbedrijven gaan controleren op veiligheid. Hierbij zullen de inspecteurs zich richten op veilig werken op hoogte, werken in besloten ruimte, machineveiligheid, RI&E, illegale arbeid en asbest.]]></description>
						<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=9984&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Energiemissie naar Zuid-Duitsland met koninklijk paar en Ploumen]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Energiemissie_naar_Zuid_Duitsland_met_koninklijk_paar_en_Ploumen</link>
						<description><![CDATA[Van 3 tot en met 6 juni organiseert FME het energie-programma van de economische missie naar Zuid-Duitsland. De reis vindt plaats onder leiding van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe koning en koningin, Willem-Alexander en Máxima, zullen aan enkele onderdelen van de economische missie deelnemen.]]></description>
						<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=42543&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[
<div dir="ltr" style=" text-align:left;">
<h4>Meer informatie</h4>
<p>Voor meer informatie neemt u contact op met Internationaal
Ondernemen, Micha van Lin, <strong>T</strong> (079) 353 13 84
of <strong>E</strong> <a href="mailto:micha.van.lin@fme.nl" title="verstuur email aan cno@fme.nl">micha.van.lin@fme.nl</a></p>
</div>


]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[FME lanceert FME Nieuws App]]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/FME_lanceert_FME_Nieuws_App</link>
						<description><![CDATA[FME heeft woendag de FME Nieuws App gelanceerd. Vanaf nu is het laatste nieuws over de technologische industrie 24/7 overal ter wereld gratis binnen handbereik.]]></description>
						<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:00:00</pubDate>
						<enclosure url="http://www.fme.nl/dsresource?objectid=49691&amp;type=webimage" type="image/jpeg" />
						<sluitregel><![CDATA[]]></sluitregel>
						</item>
				<item>
						<title><![CDATA[Themabijeenkomst 'Energieopslag in Nederland']]></title>	
						<link>http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/Themabijeenkomst_Energieopslag_in_Nederland</link>
						<description><![CDATA[Op donderdag 20 juni 2013 kunnen bedrijven en professionals uit de wereld van energie, bouw, mobiliteit, maakindustrie en wetenschap een themabijeenkomst over energieopslag in Nederland bijwonen.  ]]></description>
